Quảng cáo Google Giá rẻ.
Quảng cáo Google giá rẻ Chỉ với 1.000.000 / tháng. Khách hãng dễ dàng tìm thấy công ty bạn, các sản phẩm dịch vụ của bạn để xem hàng, chọn hàng và mua hàng.
Khuyến mại quảng cáo google:
Chỉ với 1.000.000 / tháng
Bảng giá dịch vụ quảng cáo google:
1. Quảng cáo Top 10 Google: 1 tháng
Gói dịch vụ | Số từ khóa ( cụm từ ) | Lượng click | Lượng hiển thị | Chi phí(VNĐ) |
Google 1 | 1-3 | không hạn chế | không hạn chế | 1.000.000 |
Google 2 | 4-6 | không hạn chế | không hạn chế | 1.700.000 |
Google 3 | 7-9 | không hạn chế | không hạn chế | 2.200.000 |
Google 4 | 10-14 | không hạn chế | không hạn chế | 2.600.000 |
Google 5 | 15-20 | không hạn chế | không hạn chế | 3.300.000 |
2. Quảng cáo Top 3 VIP Google: 1 tháng
Gói dịch vụ | Số từ khóa (cụm từ) | Lượng click | Lượng hiển thị | Chi phí(VNĐ) |
Google 1 | 1-3 | không hạn chế | không hạn chế | 2.800.000 |
Google 2 | 4-6 | không hạn chế | không hạn chế | 4.000.000 |
Google 3 | 7-9 | không hạn chế | không hạn chế | 5.200.000 |
Google 4 | 10-14 | không hạn chế | không hạn chế | 6.300.000 |
Google 5 | 15-20 | không hạn chế | không hạn chế | 7.200.000 |
· Vị trí xuất hiện của quảng cáo:
3. Quảng cáo Top 3(Ví trí ngẫu nhiên trái phải) Google: 1 tháng
Gói dịch vụ | Số từ khóa (cụm từ) | Lượng click | Lượng hiển thị | Chi phí(VNĐ) |
Google 1 | 1-3 | không hạn chế | không hạn chế | 2.200.000 |
Google 2 | 4-6 | không hạn chế | không hạn chế | 3.300.000 |
Google 3 | 7-9 | không hạn chế | không hạn chế | 4.400.000 |
Google 4 | 10-14 | không hạn chế | không hạn chế | 5.500.000 |
Google 5 | 15-20 | không hạn chế | không hạn chế | 6.600.000 |
Chú thích vị trí hiển thị:
3. Quảng cáo Google theo click - top 3
Gói dịch vụ | Ngân sách (NS) / ngày | Số từ khóa ( cụm từ ) | Phí dịch vụ |
Google 1 | NS ≤ 100.000 | không hạn chế | 20% |
Google 2 | 100.000 ≤ NS ≤ 300.000 | không hạn chế | 15% |
Google 3 | 300.000 ≤ NS ≤ 500.000 | không hạn chế | 12% |
Google 4 | 500.000 ≤ NS ≤ 1.000.000 | không hạn chế | 10% |
Google 5 | NS ≥ 1.000.000 | không hạn chế | 8% |